Большой автопарк собственной специализированной техники для работы с бетоном
Миксеры | ||||
![]() |
||||
м/ч | руб | |||
Автобетоносмеситель V 5м3 | 1 700,00 | |||
Автобетоносмеситель V 6м3 ,V 7м3 | 2 000,00 | |||
Автобетоносмеситель V 8м3 .V 9 м3 | 2 500,00 | |||
Автобетононасос 42 м | 4 500,00 | |||
Бетононасос | ||||
![]() |
||||
м/ч | руб | |||
Бетононасос (42м) | 4 500,00 | |||
Доп трасса | смена - 3 100,00 | |||
Автомобиль грузовой с манипулятором | ||||
![]() |
||||
м/ч | руб | |||
Автомобиль грузовой с манипулятором (борт 14т, стрела 7т, 18м) | 2 600,00 | |||
Полуприцеп | ||||
![]() |
||||
м/ч | руб | |||
Полуприцеп 20 т. | 2 600 | |||