Производство качественного бетона с высокими показателями прочности.
Наш раствор позволит вам быть полностью уверенными в материале для строительных работ.
Наименование | Единица измерения | Цена с НДС | ||
Бетон М100 (B 7,5) | 3 555,00 | 3 670,00 | ||
Бетон М150 (B 12,5) | 3 930,00 | 4 050,00 | ||
Бетон М200 (B 15) | 4 100,00 | 4 200,00 | ||
Бетон М250 ( B 20) W2F50 | 4 450,00 | 4 520,00 | ||
Бетон М300 (B 22,5) W4F75 | 4 860,00 | 5 100,00 | ||
Бетон М350 (B 25) W6F100 | 5 250,00 | 5 450,00 | ||
Бетон М400 (B 30) W8F150 | 5 550,00 | 5 650,00 | ||
Бетон М450(B 35) W10F150 | 5 900,00 | 6 000,00 | ||
Бетон М350 (В 25) W10F200 | 5 720.00 | |||
Бетон М400 (В30) W10 F200 | 5 870,00 | |||
Бетон М350 (В 25) W10F200 | 5 720,00 | |||
Бетон М400 (В30) W10 F200 | 5870,00 | |||
Раствор | м3 | руб | руб | |
Раствор Пк2 | Раствор Пк3 | |||
Раствор М100 | 4 560,00 | 4 660,00 | ||
Раствор М150 | 5 280,00 | 5 400,00 | ||
Раствор М200 | 5 600,00 | 5 700,00 | ||
Добавки | м3 | руб | руб | |
До -10 С° | 410,00 | |||
До -15 С° | 615,00 | |||
До -20 С° | 820,00 | |||
До -25 С° | 1020,00 | |||
До - 5 С° | 205,00 | |||
Доставка | м/ч | руб | руб | |
Автобетоносмеситель V 5 м3 | 2 000,00 | |||
Автобетоносмеситель V от 6 м3, до 7 м3 | 2 500,00 | |||
Автобетоносмеситель V от 8 м3 до 9 м3 | 3 500,00 | |||
Полуприцеп 20 т | 2 600,00 | |||
Автобетононасос (42м) доп.трасса | 5 000,00 | |||
Автобетононасос (42м) | 6 500,00 | |||
Бетон М350 (В 25) W10F200 | 5 720,00 | |||
Бетон М400 (В30) W10 F200 | 5870,00 |
Примечание:
противотормозная добавка увеличивает стоимость продукции
Скидки (дисконт) на автоуслугу и противотормозную добавку не распространяются